发布时间:2017-12-20 文章出处:博亿开源 浏览:
| 1 | 铝液大容量 | 14000kg |
| 2 | 电解车间气源压力 | 0.4~0.6MPa |
| 3 | 真空度 | 0.0467-0.0533MPa |
| 4 | 吸铝能力 | 0.8~1.2T/min |
| 5 | 包体总重 | 约14吨 |
| 6 | 传动机构速比 | 手动:191.2 电动:7035.6 |
| 7 | 倒空时手轮角度 | 60° |
| 8 | 卸扣标准 | 符合55吨吊钩要求 |
| 9 | 抬包总高 | ~4000mm |
| 10 | 包体直径(外径) | 2800mm |
| 11 | 包体高度 | 1480mm |
| 12 | 吸铝管距包底距离 | ~550mm |
| 13 | 抬包钩头尺寸 | 内径230mm,外径600mm,开口度180mm,厚度160mm |
上一个:真空抬包的结构组成及特点
下一个:真空抬包制造过程